- 传真:0373-3356116
- 电话:0373-3383880(郝Sir)
- 手机:15603730073
- 手机:18037399900
- 邮箱:1024674835@qq.com
- 地址:新乡市牧野工业园区
项目/型号 | CZ10 | CZ50 | CZ100 | CZ250 | CZ400 | CZ600 |
CZ800 CZ1000 |
50 | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 | ||
有效功率(W) | 20 | 30 | 55 | 60 | 120 | 150 | 200 |
工作电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
电源频率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
表示电源(A) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.9 | ≤1.2 | ≤2.0 | ≤2.3 | ≤3.8 |
振动频率(次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
振动体掁幅(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
控制方式 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 |
整机重量(kg) | 2.6 | 10 | 15 | 35 | 62.5 | 70 | 119 |
适于安装料仓壁厚(mm) | 0.6-0.8 | 1.2-1.6 | 2.5-3.2 | 4-8 | 6-10 | 6-12 |
6-14 |